
Selecciona a la participante que consideres debe ganar Señorita Influencer 2024
- Blanca 4I M (29%, 4.153 Votos)
- Andrea 4A M (27%, 3.810 Votos)
- Lorena 4D M (11%, 1.598 Votos)
- Montserrat 2F M (4%, 542 Votos)
- Nerina 4G M (4%, 515 Votos)
- Alina 4C M (4%, 504 Votos)
- Naomy 2A M (3%, 475 Votos)
- Pamela 4B M (2%, 351 Votos)
- Kristel 6B M (2%, 326 Votos)
- Lizeth 6G M (2%, 248 Votos)
- Naydelin 2G V (1%, 188 Votos)
- Juany 4H M (1%, 187 Votos)
- Valentina 2B M (1%, 175 Votos)
- Arleth 2H M (1%, 161 Votos)
- Britany 6C M (1%, 123 Votos)
- Marichuy 2D M (1%, 118 Votos)
- Evelyn 2F V (1%, 118 Votos)
- Tatiana 6F V (1%, 112 Votos)
- Zurisadai 6G V (1%, 98 Votos)
- Allizen 2A V (1%, 81 Votos)
- Cristel 4G V (1%, 81 Votos)
- Marisol 2I V (1%, 75 Votos)
- Diana 4A V (0%, 49 Votos)
- Mia 6B V (0%, 31 Votos)
Votantes totales: 14.119